CALCIO – Che fatica essere liberi. I giocatori svincolati.

Nutritissimo l’elenco dei “giocatori svincolati”, ovvero di coloro che elidono il vincolo con la società e sono, quindi, disponibili ad essere tesserati da altre società.

RAGUSA – Che succede se un giocatore non vuole più giocare con una squadra? Se ha litigato con allenatore, presidente, compagni, come può fare ad andare via?

Sembra facile ma non si può semplicemente sbattere la porta ed andare via. Ovvero, questo lo si può fare ma formalmente l’exploit teatrale non recide il “contratto” in essere con la società. Esistono dei passi da fare, formali per arrivare alla sostanza.

Sostanzialmente infatti il giocatore è legato alla propria società da una forma di “vassallaggio” per cui la libera mobilità tra società è legata all’arbitrio ed alla volontà della società. Questo, detto in altri termini e per le società di serie “A”, significa quanto sono disposti a pagare gli altri presidenti per questo o quel giocatore.

Nel mondo dilettantistico, le cose sono meno complicate anche se non sono stati rari nel passato gli scontri per la “cessione del cartellino” con richieste di qualche centinaio di lire* fino a qualche milione anche tra micro-società.

Intanto, per <giocatori professionisti> si intendono: “.. i calciatori che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per Società associate nella Lega Nazionale Professionisti o nella Lega Nazionale Professionisti Serie C.” (art 28 noif). Per esclusione, sono non-professionisti tutti gli altri.

Se un calciatore – non professionista – vuole essere svincolato al termine della stagione in corso, a norma di regolamento – e per cominciare a capire come funziona l’Italia burocratica – dovrebbe inviare domanda scritta con raccomandata AR alla società di appartenenza, inviando copia sempre con raccomandata AR, al Comitato Regionale competente ed allegando la ricevuta postale alla domanda inviata alla società. Il tutto deve pervenire entro il 15 giugno dell’anno in corso.

Ma per poter essere svincolato il calciatore deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e non deve aver preso parte, per motivi ad esso non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione in corso, a meno che l’impedimento non sia stato dovuto dal servizio militare o servizio obbligatorio equiparato (ad es. obiettori, ecc. ) oppure che il calciatore non abbia presentato il certificato obbligatorio di visita medica e sia stato invitato dalla società a presentarlo per almeno due volte.

Se questo è quello che un giocatore può fare, le società per evitare lo svincolo hanno le loro possibilità.

Innanzitutto deve essere in possesso della prescritta visita medica di idoneità del calciatore e per ottenerla deve richiedergliela per almeno due volte, sempre entro la stagione in corso. Nel caso il calciatore non la presentasse, la società deve contestare l’inadempienza mediante raccomandata da spedire entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione del certificato. Il calciatore le potrà respingere motivandole, con raccomandata entro cinque giorni dalla ricezione delle contestazioni. La mancata opposizione del calciatore preclude la possibilità di ottenere lo svincolo a fine stagione.

Inoltre la società, sempre per mantenere vincolato il calciatore – e sempre nel termine della stagione in corso – deve inviare al domicilio del proprio calciatore almeno quattro lettere raccomandate di convocazione alle gare. Se il calciatore non si presentasse alle convocazioni, la società deve inviare contestazione, con raccomandata spedita entro otto giorni dalla data della convocazione. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore non le abbia motivatamente respinte, sempre con raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione della contestazione.

Anche i grandi amori possono finire.

Nel caso in cui la società presenti opposizione alla richiesta di svincolo del calciatore nei modi sopra descritti, deve farlo inviandola con raccomandata AR, preannunciata da telegramma al Comitato regionale della FIGC competente, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, nonché inviare copia al calciatore.

Se invece la società non presentasse opposizione, il Comitato regionale provvederà allo svincolo d’autorità all’apertura delle liste di svincolo (normalmente 1-15 luglio).

Tanto perchè siamo nel XXI secolo ed esiste, dopo il fax anche la e.mail, precisa  il “mondo del calcio” che le comunicazioni scritte fra gli interessati e FIGC possono essere inoltrate anche tramite fax e posta elettronica  – appunto – purché sia certo e provata la ricezione completa alla controparte (Art. 34, comma 7, CGS).

La norma più usata, anche per lasciare spazio ai giocatori, è l’art. 108 Noif che stabilisce praticamente la possiblità di svincolarsi “d’amore e d’accordo” tra società e calciatore. La norma è stata reintrodotta da questa stagione dopo un periodo di accantonamento.  In sostanza alla firma della lista di trasferimento, o anche successivamente, il calciatore può chiedere alla società che a fine stagione venga inserito in liste di svincolo. Per fare ciò deve sottoscrivere una richiesta, controfirmata dalla società, la quale deve venir depositata presso il Comitato competente, a cura della società, entro 20 giorni dalla sottoscrizione, pena la nullità dell’atto. In questo caso il calciatore verrà messo in lista di svincolo d’autorità da parte della FIGC nel periodo previsto (luglio).  Questo è un accorgimento valido per i calciatori che dispongono del cosiddetto “cartellino proprio” per tutelare il proprio diritto di tesserarsi con qualsiasi società ad ogni anno, senza dipendere direttamente dalla società che intrattiene il vincolo per la stagione in corso.

Esistono poi tutta una serie di casi per inattività del giocatore, inattività della società, passaggio al professionismo, ecc ecc.

Questo dello “svincolo” è una procedura molto utilizzata ed anche in provincia ogni anno ci sono decine e decine di “svincolati” che, ad ogni buon conto, chiedono alla società di essere liberi di scegliere per il campionato successivo. Ed è, tutto sommato, una buona cosa. In questo modo c’è più fluidità, più concorrenza tra le società e funzionano meno i “ricatti” tra società e giocatore. Insomma, c’è più libero mercato che funziona meglio dei monopoli.

Ecco la lista degli “svincolati” della provincia di Ragusa. La prima data è la data di nascita, la seconda la data di svincolo.

.

740.395 A.S.D.    ACATE CALCIO                    ACATE

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  5.112.752    AGLI              CRISTIAN                5/09/1989   $  13/ 7/2010

2)  5.115.047    BONGIORNO         MARCO                  19/06/1989   $  13/ 7/2010

3)  6.675.016    CAMMARANA         TOMMASO                 7/05/1994   $  13/ 7/2010

4)  5.804.568    CARBONARO         GIANCARLO              28/08/1971   $  13/ 7/2010

5)  3.894.126    CARBONARO         VINCENZO                4/09/1990   $  13/ 7/2010

6)  6.675.020    CARNEMOLLA        GIOVANNI               22/04/1994   $  13/ 7/2010

7)  4.727.306    CORALLO           DIEGO                  31/10/1988   $  13/ 7/2010

8)  6.675.021    RAFFO             CARMELO                 3/01/1993   $  13/ 7/2010

.

740.771 A.S.D.    ATLETICO SCICLI                 SCICLI

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  3.649.438    AGOSTA            GIOVANNI               19/05/1982   $  16/ 7/2010

2)  3.086.616    ARRABITO          GUGLIELMO              31/01/1979   $  16/ 7/2010

3)  2.829.382    BURLETTI          GUGLIELMO              12/02/1977   $  16/ 7/2010

4)  4.006.629    CAMPAILLA         ANTONIO                28/07/1982   $  16/ 7/2010

5)  3.913.634    DONZELLA          JOSEPH                  8/10/1991   $  16/ 7/2010

6)  5.316.757    FIDONE            ANTONINO               24/09/1980   $  16/ 7/2010

7)  4.517.434    FIDONE            ANTONIO                23/12/1983   $  16/ 7/2010

8)  5.339.395    FIDONE            SALVATORE              14/02/1972   $  16/ 7/2010

9)  6.578.877    GRIMALDI          ROBERTO                23/09/1971   $  16/ 7/2010

10)  5.807.531    IMPLATINI         ANTONINO                1/09/1980   $  16/ 7/2010

11)  5.807.529    MIGLIORINO        BERNARDINO              7/09/1984   $  16/ 7/2010

.

740.393 A.S.      BRUFFALORI                      SCICLI

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  5.087.731    GAMBUZZA          FEDERICO               20/08/1985   $  16/ 7/2010

2)  3.940.462    GIALLONGO         MICHELE                 6/09/1988   $  16/ 7/2010

3)  5.332.833    IEMMOLO           ALESSANDRO             26/06/1982   $  16/ 7/2010

4)  3.753.753    LUCENTI           FRANCESCO               6/03/1985   $  16/ 7/2010

5)  3.898.216    MARINO            MARCO                   6/01/1990   $  16/ 7/2010

6)  4.148.484    PACETTO           VINCENZO                5/10/1987   $  16/ 7/2010

.

918.932 A.C.D.    CITTA DI VITTORIA               VITTORIA

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  5.534.608    AMODIO            MARCO                   9/11/1992   $  16/ 7/2010

2)  5.039.248    BRULLO            GAETANO                18/04/1992   $  16/ 7/2010

3)  4.404.796    FAVATA            ENZO                   17/01/1992   $  16/ 7/2010

4)  3.939.976    FERRARO           GIOVANNI                3/09/1992   $  16/ 7/2010

5)  4.404.797    FIAMMETTA         ALEX                   22/02/1992   $  16/ 7/2010

6)  6.679.336    LA GRAZIA         IGNAZIO                21/03/1990   $  16/ 7/2010

7)  4.531.101    LA ROSA           GIANFRANCO             13/02/1993   $  16/ 7/2010

8)  3.894.114    LA TERRA POIDOMANIBIAGIO                  3/01/1991   $  16/ 7/2010

9)  6.679.334    LIUZZO            GAETANO                 5/08/1992   $  16/ 7/2010

10)  3.963.923    NICASTRO          LUCA                   10/04/1992   $  16/ 7/2010

11)  6.679.340    PALUMBO           GIUSEPPE                1/07/1989   $  16/ 7/2010

.

917.197 A.S.D.    COMISO                          COMISO

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  3.937.513    CARNAZZA          LUCA                    3/08/1989   $  16/ 7/2010

2)  3.898.171    CICCIARELLA       FEDERICO                2/08/1991   $  16/ 7/2010

3)  3.932.726    LA FERLA          GIUSEPPE                5/09/1991   $  16/ 7/2010

4)  3.932.741    LISA              ANTONY                 17/07/1991   $  16/ 7/2010

5)  4.349.330    LIVIA             MARCO                  29/04/1987   $  16/ 7/2010

6)  3.923.672    MANISCALCO        ANTONIO                22/03/1992   $  16/ 7/2010

7)  3.913.716    NICOLETTI         PATRICK                14/08/1990   $  16/ 7/2010

8)  3.998.914    PETRACCA          ISTVAN                 20/06/1992   $  16/ 7/2010

9)  3.913.511    RAVALLI           GIANMARCO               6/04/1991   $  16/ 7/2010

10)  3.998.885    ROSSO             SAMUELE                 4/10/1990   $  16/ 7/2010

11)  3.943.706    SCIFO             MIRKO                   9/08/1988   $  16/ 7/2010

12)  3.937.423    SPATA             DANILO                  2/04/1993   $  16/ 7/2010

.

740.815 A.P.D.    FRIGINTINI                      MODICA

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  4.611.054    CARUSO            STEFANO                 5/08/1989   $  16/ 7/2010

2)  5.763.217    DENARO            CONCETTO               20/10/1978   $  16/ 7/2010

3)  5.284.905    FRASCA            GIORGIO                25/01/1990   $  16/ 7/2010

4)  3.926.444    GIANNONE          GIOVANNI                7/08/1990   $  16/ 7/2010

5)  6.634.807    MALTESE           DENIS                  28/10/1993   $  16/ 7/2010

6)  6.609.226    MALTESE           GIAMMARCO              13/11/1991   $  16/ 7/2010

7)  3.954.328    MODICA            MICHELE                21/01/1990   $  16/ 7/2010

8)  3.541.257    PITINO            DARIO                   2/10/1983   $  16/ 7/2010

9)  4.026.356    RIZZA             FRANCESCO               8/03/1991   $  16/ 7/2010

10)  3.866.131    SPADARO           GIOVANNI               22/09/1990   $  16/ 7/2010

.

740.544 A.S.D.    IBLEA 99                        RAGUSA

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  3.754.221    AREZZO            MICHELE                12/05/1984   $  12/ 7/2010

2)  3.741.103    CILIA             GIOVANNI               11/09/1971   $  12/ 7/2010

3)  6.598.680    FIRRINCIELI       DANILO                 20/11/1991   $  12/ 7/2010

4)  3.897.699    GRELLA            ANDREA                 15/08/1991   $  12/ 7/2010

5)  6.521.246    LAURINO           ANTONIO                 1/07/1974   $  12/ 7/2010

6)  3.954.149    LICITRA           MATTEO                 25/05/1989   $  12/ 7/2010

7)  6.521.255    OCCHIPINTI        ROSARIO                20/11/1983   $  12/ 7/2010

8)  6.598.686    PANTUSO           FABIO                  20/11/1991   $  12/ 7/2010

9)  5.269.571    PLUCHINO          GIORGIO                26/01/1991   $  12/ 7/2010

10)  3.897.846    PUGLISI           FABIO                  28/07/1990   $  12/ 7/2010

11)  5.551.300    RANIOLO           STEFANO                20/09/1991   $  12/ 7/2010

.

79.100 U.S.      MONTEROSSO ALMO                 MONTEROSSO ALMO

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  3.462.895    AMATO             FABIO                   9/09/1982   $  16/ 7/2010

2)  3.746.487    BARRESI           ALESSANDRO              6/08/1984   $  16/ 7/2010

3)  6.580.983    BARRESI           SERGIO                  3/08/1990   $  16/ 7/2010

4)  3.553.268    BURGIO            GAETANO                19/11/1983   $  16/ 7/2010

5)  4.833.316    BURGIO            SALVO                   6/08/1991   $  16/ 7/2010

6)  3.901.311    CALEBRANO         GIOVANNI                2/04/1988   $  16/ 7/2010

7)  3.901.300    CANZONIERI        GIUSEPPE                3/05/1988   $  16/ 7/2010

8)  3.926.533    CASTELLINO        ALESSIO                30/10/1991   $  16/ 7/2010

9)  3.740.167    D AQUILA          GIUSEPPE               29/05/1984   $  16/ 7/2010

10)  5.594.432    DI BENEDETTO      GIOVANNI                4/08/1981   $  16/ 7/2010

11)  3.557.212    GIAQUINTA         SALVATORE              13/07/1982   $  16/ 7/2010

12)  3.932.921    IANNIZZOTTO       GIOVANNI               20/06/1991   $  16/ 7/2010

13)  3.926.528    MORELLO           ANGELO                 22/05/1991   $  16/ 7/2010

14)  2.749.543    PARAVIZZINI       ANTONIO                 9/02/1977   $  16/ 7/2010

15)  3.106.139    SCOLLO            DOMENICO                3/01/1977   $  16/ 7/2010

16)  4.475.569    SFRAZZETTO        GIANLUCA               15/02/1989   $  16/ 7/2010

.

63.658 A.P.D.    MOTICEA                         MODICA

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  2.892.036    ABBATE            CLAUDIO                 8/03/1963   $  13/ 7/2010

2)  6.579.204    ANGELICO          DAVIDE                 12/06/1986   $  13/ 7/2010

3)  6.579.205    ARMENIA           PIETRO                  3/12/1979   $  13/ 7/2010

4)  6.654.837    BARONE            VINCENZO                2/10/1990   $  13/ 7/2010

5)  4.442.155    BLANDINO          MANUEL                 15/07/1992   $  13/ 7/2010

6)  3.622.915    BUSCEMA           ROBERTO                 9/08/1986   $  13/ 7/2010

7)  3.937.659    CANDIANO          GIORGIO                 6/11/1987   $  13/ 7/2010

8)  4.348.082    CONATO            FABIO                   2/04/1988   $  13/ 7/2010

9)  6.607.327    DI GREGORIO       DAMIANO                29/10/1992   $  13/ 7/2010

10)  4.349.241    DI ROSA           FERDINANDO             19/08/1989   $  13/ 7/2010

11)  4.009.372    FIDONE            GIOVANNI               29/09/1985   $  13/ 7/2010

12)  5.111.901    GIANNI            MICHELE                 9/12/1992   $  13/ 7/2010

13)  3.840.946    GIUNTA            CRISTIAN                1/08/1989   $  13/ 7/2010

14)  3.854.907    GUGLIOTTA         GABRIELE                7/12/1985   $  13/ 7/2010

15)  4.835.640    IACHININOTO       FEDERICO                7/04/1991   $  13/ 7/2010

16)  3.837.470    MELILLI           VALERIO                18/05/1985   $  13/ 7/2010

17)  3.897.794    MILITELLO         FRANCESCO               1/10/1989   $  13/ 7/2010

18)  4.531.090    MOLTISANTI        GIOVANNI               13/09/1992   $  13/ 7/2010

19)  3.854.913    NIGRO             ANDREA                 29/08/1985   $  13/ 7/2010

20)  3.825.385    NOVELLO           LORENZO                18/01/1989   $  13/ 7/2010

21)  3.842.318    NOVELLO           SALVATORE               7/07/1988   $  13/ 7/2010

22)  6.506.196    PITIMO            FRANCESCO              22/02/1989   $  13/ 7/2010

23)  4.348.092    PITINO            SIMONE                 18/11/1987   $  13/ 7/2010

24)  6.567.666    PLUCHINO          PAOLO                  25/05/1983   $  13/ 7/2010

25)  3.913.491    SARTA             VITTORIO                8/04/1990   $  13/ 7/2010

26)  6.654.835    SCUCCES           SALVATORE               4/08/1991   $  13/ 7/2010

27)  3.866.116    VICARI            ANDREA                 11/08/1990   $  13/ 7/2010

28)  3.913.474    VINDIGNI          CESARE                  6/09/1990   $  13/ 7/2010

29)  3.974.011    VIOLA             ALESSIO                26/09/1992   $  13/ 7/2010

.

911.513 A.S.D.    NEW JUNIOR                      VITTORIA

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  4.829.385    ALECCI            ANTONIO                 6/02/1991   $  16/ 7/2010

2)  3.456.923    BARONE            NUNZIO                 31/05/1983   $  16/ 7/2010

3)  4.767.016    BATTAGLIA         SALVATORE              18/12/1991   $  16/ 7/2010

4)  5.512.435    CARUANO           FRANCESCO              19/12/1990   $  16/ 7/2010

5)  3.964.053    DIARA             FILIPPO                30/06/1986   $  16/ 7/2010

6)  4.793.000    DILORENZO         DARIO                   9/11/1991   $  16/ 7/2010

7)  3.992.726    DI STEFANO        DANILO                 28/04/1992   $  16/ 7/2010

8)  4.648.054    LA TERRA          ROSSANO                26/09/1985   $  16/ 7/2010

9)  4.594.821    TIDONA            VINCENZO               25/12/1972   $  16/ 7/2010

10)  3.910.922    VINCENTI          ANTONINO               18/10/1986   $  16/ 7/2010

.

74.783 P.G.S.    OR.SA.                          RAGUSA

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  4.752.023    BAGLIERI          ALEXANDER               1/09/1990   $  16/ 7/2010

2)  3.964.061    CASCONE           ANDREA                  8/07/1990   $  16/ 7/2010

3)  4.910.764    CASCONE           SALVATORE               7/06/1991   $  16/ 7/2010

4)  3.954.086    CILIA             DARIO                  16/03/1989   $  16/ 7/2010

5)  4.863.037    COMISI            FILIPPO                14/12/1991   $  16/ 7/2010

6)  3.937.559    CRISCIONE         DAMIANO                 7/01/1990   $  16/ 7/2010

7)  4.394.421    DELL AGLI         SALVATORE              30/05/1990   $  16/ 7/2010

8)  3.453.224    DISTEFANO         DAVIDE                 15/03/1983   $  16/ 7/2010

9)  3.954.365    GAETA             LEANDRO                 3/07/1986   $  16/ 7/2010

10)  3.937.625    GIGLIO            ARTURO                 27/02/1991   $  16/ 7/2010

11)  5.333.172    LICITRA           FABIO                  18/09/1984   $  16/ 7/2010

12)  5.706.937    PUMA              ROSARIO                14/07/1961   $  16/ 7/2010

13)  3.870.279    SCHEMBARI         GABRIELE               20/09/1985   $  16/ 7/2010

.

740.675 ASS.      PER SCICLI                      SCICLI

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  5.850.492    FALLA             ENRICO                 15/11/1979   $  16/ 7/2010

2)  3.896.524    FICILI            BARTOLOMEO              9/01/1990   $  16/ 7/2010

3)  3.838.426    GALAZZO           STEFANO                14/06/1988   $  16/ 7/2010

4)  5.352.503    IURATO            GUGLIELMO              30/12/1989   $  16/ 7/2010

5)  6.704.727    ROCCASALVO        MATTIA                 30/04/1986   $  16/ 7/2010

6)  3.896.500    SCARPATA          GIOVANNI               20/06/1991   $  16/ 7/2010

7)  4.306.806    SCIVOLETTO        BARTOLOMEO              6/09/1989   $  16/ 7/2010

8)  5.804.876    SMIRAGLIA         GAETANO                28/03/1964   $  16/ 7/2010

.

920.609 A.S.D.    RAGUSA CALCIO                   RAGUSA

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  3.901.315    ANGELICA          SALVATORE               2/05/1992   $  16/ 7/2010

2)  3.378.994    ARENA             FABIO                   5/07/1984   $  16/ 7/2010

3)  3.954.122    BORNABO           ANDREA                 15/02/1988   $  16/ 7/2010

4)  3.362.055    CALASCIBETTA      ANTONINO               11/04/1984   $  16/ 7/2010

5)  3.998.955    CAMPANELLA        GIUSEPPE                6/06/1990   $  16/ 7/2010

6)  4.930.417    CANZONIERI        CARMELO                28/04/1995   $  16/ 7/2010

7)  5.137.174    CASCONE           ALESSIO                11/02/1995   $  16/ 7/2010

8)  5.815.078    CHESSARI          SIMONE                 10/10/1995   $  16/ 7/2010

9)  4.920.143    DISTEFANO         MARCO                  16/01/1994   $  16/ 7/2010

10)  3.842.038    RAMETTA           MICHELE                27/05/1989   $  16/ 7/2010

.

915.251 A.S.D.    REAL NISCEMI                    ACATE

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  5.792.639    AMATO             BIAGIO                 10/01/1993   $  16/ 7/2010

2)  5.792.620    ANIA              VINCENZO               15/08/1992   $  16/ 7/2010

3)  5.802.189    BANDIERA          DAVIDE                 18/10/1991   $  16/ 7/2010

4)  3.960.944    BARTOLUCCIO       GIACOMO                 7/12/1986   $  16/ 7/2010

5)  3.957.924    BARTOLUCCIO       SIMONE                 11/07/1989   $  16/ 7/2010

6)  6.607.121    CONTRAFATTO       GAETANO                24/06/1992   $  16/ 7/2010

7)  6.658.652    D ALESSANDRO      GIUSEPPE                4/03/1993   $  16/ 7/2010

8)  3.957.931    DI DIO            GAETANO                24/12/1991   $  16/ 7/2010

9)  5.506.918    DI VINCENZO       ALESSIO                19/05/1989   $  16/ 7/2010

10)  5.320.594    FALCONE           LUCIANO                25/12/1982   $  16/ 7/2010

11)  6.653.153    GENTILE           FRANCESCO              22/05/1993   $  16/ 7/2010

12)  5.792.668    GIORGINI          EMANUELE               25/10/1993   $  16/ 7/2010

13)  4.691.743    IUDICELLI         ANTONINO               12/08/1973   $  16/ 7/2010

14)  4.397.560    IUDICELLI         MARCO                  25/05/1990   $  16/ 7/2010

15)  6.518.711    LOMBARDO          SALVATORE               9/10/1975   $  16/ 7/2010

16)  5.792.635    MIRENNA           SANTINO ANTONIO        13/09/1993   $  16/ 7/2010

17)  6.656.509    MONTELEONE        IGNAZIO                14/01/1994   $  16/ 7/2010

18)  2.751.951    PARDO             FABIO                  28/08/1976   $  16/ 7/2010

19)  3.757.626    PARISI            ALFONSO                10/03/1991   $  16/ 7/2010

20)  3.957.936    PEPI              GIOVANNI TIZIAN        29/07/1991   $  16/ 7/2010

21)  3.957.881    PERTICONE         GIUSEPPE               27/04/1988   $  16/ 7/2010

22)  3.752.915    ROMANO            DAVIDE                 10/03/1986   $  16/ 7/2010

23)  2.658.575    SALERNO           CROCIFISSO              1/03/1977   $  16/ 7/2010

.

919.328 A.S.D.    REAL RAGUSA CALCIO              RAGUSA

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  6.539.799    D IZZIA           GIUSEPPE                1/08/1992   $  15/ 7/2010

2)  5.874.514    FIRULLO           GIOVANNI               13/10/1992   $  15/ 7/2010

3)  5.333.768    FRASCA            STEFANO                16/06/1992   $  15/ 7/2010

4)  4.793.005    LOMBARDO          GIOVANNI                9/05/1992   $  15/ 7/2010

5)  5.546.117    MANGIONE          VINCENZO                4/11/1990   $  15/ 7/2010

6)  4.071.211    MELILLI           ANDREA                 24/03/1990   $  15/ 7/2010

7)  3.610.888    PETRALIA          ANTONINO               17/06/1985   $  15/ 7/2010

8)  6.520.440    PIZZENTI          SALVATORE              29/06/1990   $  15/ 7/2010

9)  4.870.332    ROCCHETTA         PAOLO                  23/05/1991   $  15/ 7/2010

10)  6.676.307    SALIBBA           DARIO                  23/02/1989   $  15/ 7/2010

11)  4.817.539    SANTAMARIA        IVANO                   4/09/1990   $  15/ 7/2010

12)  6.650.550    TORRES            FRANCESCO              13/06/1990   $  15/ 7/2010

13)  6.539.793    VELLA             FILIPPO                19/06/1991   $  15/ 7/2010

.

919.616 A.S.D.    REAL VITTORIA COLONNA           VITTORIA

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  5.546.126    AULINO            GIOVANNI                6/05/1986   $  15/ 7/2010

2)  6.676.386    BATTAGLIA         GIUSEPPE               27/10/1985   $  15/ 7/2010

3)  6.691.655    BENVENUTO SINFISI SIMONE                  9/09/1988   $  15/ 7/2010

4)  3.937.307    BURGIO            GIUSEPPE               17/07/1989   $  15/ 7/2010

5)  3.646.160    CASSARINO         STEFANO                20/10/1986   $  15/ 7/2010

6)  3.953.982    CIMINO            MARCO                  22/09/1986   $  15/ 7/2010

7)  3.953.953    CLEMENZA          ANGELO                 28/07/1988   $  15/ 7/2010

8)  4.960.797    CRISPETTI         PASQUALINO             26/12/1986   $  15/ 7/2010

9)  4.847.623    CRISPETTI         SALVATORE              15/08/1983   $  15/ 7/2010

10)  5.272.781    DI PIETRO         ROSARIO                28/07/1983   $  15/ 7/2010

11)  4.451.007    DI SILVESTRO      SANTINO                 2/07/1989   $  15/ 7/2010

12)  4.933.344    DISTEFANO         MICHAEL                19/09/1994   $  15/ 7/2010

13)  5.588.361    DOMICOLO          ALESSANDRO             14/04/1986   $  15/ 7/2010

14)  6.676.402    GAGLIANO          FRANCESCO              29/09/1977   $  15/ 7/2010

15)  4.427.482    GIGLIO            SALVATORE               3/10/1991   $  15/ 7/2010

16)  6.650.547    GULINO            FILIPPO                15/04/1986   $  15/ 7/2010

17)  5.351.582    IMPOCO            SALVATORE              13/12/1989   $  15/ 7/2010

18)  2.351.993    LATINO            SALVATORE               7/12/1966   $  15/ 7/2010

19)  6.676.398    LICARET           DANNY                   2/09/1983   $  15/ 7/2010

20)  3.491.302    LICITRA           ROSARIO                23/06/1985   $  15/ 7/2010

21)  4.404.776    LICITRA           SIMONE                 20/11/1993   $  15/ 7/2010

22)  5.124.231    MALVETTA          GAETANO                 3/12/1983   $  15/ 7/2010

23)  5.495.159    MANCHINI          LEANDRO                15/12/1986   $  15/ 7/2010

24)  5.088.737    MIGLIORISI        ALFREDO                13/06/1984   $  15/ 7/2010

25)  5.546.130    MORREALE          GIUSEPPE                7/05/1979   $  15/ 7/2010

26)  3.958.222    MUSTILE           GIOVANNI               13/05/1989   $  15/ 7/2010

27)  3.898.160    NICOTRA           ALESSIO                 7/05/1993   $  15/ 7/2010

28)  3.953.931    OTTONE            IVAN                   23/12/1987   $  15/ 7/2010

29)  4.977.503    PICONE            SALVATORE              14/11/1988   $  15/ 7/2010

30)  6.650.548    RABITO            GIOVANNI               23/06/1985   $  15/ 7/2010

31)  6.653.999    RAPPINO           GIANLUCA               10/02/1980   $  15/ 7/2010

32)  6.676.144    REALE             GIUSEPPE               20/12/1981   $  15/ 7/2010

33)  6.650.549    RICCOBONO         MARCO                  25/04/1986   $  15/ 7/2010

34)  6.676.393    RIMMAUDO          SALVATORE               2/05/1984   $  15/ 7/2010

35)  5.588.350    RIOLO             ANTONINO               21/12/1988   $  15/ 7/2010

36)  2.873.586    RIZZO             SALVATORE              21/01/1975   $  15/ 7/2010

37)  5.495.168    ROCCHETTA         GAETANO                 3/03/1974   $  15/ 7/2010

38)  6.676.388    SCHEMBRI          DANIELE                16/09/1988   $  15/ 7/2010

39)  3.953.988    SESSA             GIOVANNI               28/04/1986   $  15/ 7/2010

40)  3.933.385    SORTINO           FRANCESCO              11/11/1986   $  15/ 7/2010

41)  5.588.349    TRAINA            WALTER                 23/10/1988   $  15/ 7/2010

42)  4.727.309    VESPERTINO        FABIO                  17/05/1988   $  15/ 7/2010

43)  6.676.391    ZISA              SALVATORE              16/11/1972   $  15/ 7/2010

44)  6.676.400    ZISA              SIMONE                 26/02/1981   $  15/ 7/2010

.

921.929 A.S.D.    SANCONITANA                     SAN CONO

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  5.833.633    BALBO             ANGELO                 16/09/1957   $  15/ 7/2010

2)  5.635.121    COCI              MARCO                   3/02/1983   $  15/ 7/2010

3)  5.225.564    LUCA              GIUSEPPE                1/08/1990   $  15/ 7/2010

4)  6.582.894    MESSINA           LUCA                   18/03/1982   $  15/ 7/2010

5)  4.797.451    MESSINESE         CARMELO                20/07/1988   $  15/ 7/2010

6)  4.599.339    MILANO            DANIELE                 5/10/1992   $  15/ 7/2010

7)  5.833.634    MILANO            GIUSEPPE               12/09/1965   $  15/ 7/2010

8)  5.765.259    RANDAZZO          CARMELO LUCA           26/08/1988   $  15/ 7/2010

9)  5.225.567    RANDAZZO          CONO MATTIA            23/03/1990   $  15/ 7/2010

10)  6.582.886    RANDAZZO          ROBERTO                 3/03/1988   $  15/ 7/2010

11)  4.425.413    SPITALE           GIUSEPPE               23/08/1990   $  15/ 7/2010

.

74.557 U.P.D.    SANTA CROCE                     SANTA CROCE CAMERINA

MATR.      NOMINATIVO                               DT.NASCITA     DT.SVINCOLO

1)  3.937.429    BRUGALETTA        MATTIA                 24/05/1990   $  15/ 7/2010

